| Apéritif | Kcal / 100g |
| Bretzel (15g) | 80 |
| Cachuètes (unité) | 10 |
| Caviar | 252 |
| Chips | 570 |
| Chipster | 479 |
| Miniquiche | 537 |
| Mousse de poisson | 185 |
| Noix de cajou | 612 |
| Oeufs de lump | 125 |
| Oeufs de poissons (1 c.café) | 28 |
| Olives noires | 336 |
| Olives vertes | 123 |
| Pistaches | 617 |
| Pringles original | 540 |
| Rillettes de saumon | 320 |

