| Boisson | Kcal / 100g |
| Baileys | 329 |
| Bière ordinaire (alcool 5%) | 41 |
| Bière sans alcool | 20 |
| Café (lait écrémé) | 11 |
| Café expresso | 2 |
| Café soluble | 98 |
| Café viennois soluble | 415 |
| Campari | 228 |
| Capuccino | 57 |
| Capuccino lait écrémé | 46 |
| Capuccino lait entier | 34 |
| Capuccino Nescafé | 95 |
| Champagne brut (1 coupe) | 80 |
| Champagne doux (1 coupe) | 120 |
| Chocolat chaud | 80 |
| Coca cola (250 ml) | 100 |
| Coca cola light | 0 |
| Cognac (4 cl) | 192 |
| Chocolat chaud cacao | 80 |
| Eau minérale | 0 |
| Gin (alcool 40%) | 230 |
| Jus d'ananas | 51 |
| Jus d'orange | 42 |
| Jus de fruit | 60 |
| Jus de tomate | 16 |
| Lait de riz | 120 |
| Limonade | 39 |
| Martini (8 cl) | 128 |
| Milk Shake au chocolat | 127 |
| Mousseux (1 coupe) | 70 |
| Oasis orange (15 cl) | 68 |
| Orangina (15 cl) | 71 |
| Orangine light (15 cl) | 11 |
| Pastis (4 cl) | 130 |
| Pepsi (100 ml) | 42 |
| Perrier | 0 |
| Porto (7 cl) | 80 |
| Protéine 92/95 | 380 |
| Ricard (4 cl) | 130 |
| Redbull | 45 |
| Ricoré | 90 |
| Saké | 134 |
| Sirop de grenadine | 548 |
| Sirop de menthe | 300 |
| Smoothie (Pomme Carotte Fraise) | 65 |
| Soda orange | 48 |
| Sprit (15 cl) | 54 |
| Thé | 1 |
| Thé vert | 2 |
| Thé glacé (100 ml) | 30 |
| Tisane | 1 |
| Vin blanc 10° (15 cl) | 108 |
| Vin rosé (11,5% alcool) | 71 |
| Vin rouge 12° (15 cl) | 105 |
| Vodka (4 cl) | 100 |
| Whisky (8 cl) | 384 |

