| Céréale et Féculent | Kcal / 100g |
| Baguette | 283 |
| Barre céréale Grany fruits des bois | 405 |
| Barre de céréales Special K | 389 |
| Barre hyperprotéinée aux céréales | 400 |
| Biscotte | 390 |
| Biscotte Heudebert | 390 |
| Biscotte nature au son & germe de blé | 160 |
| Biscuits Gerblé | 438 |
| Bretzel | 391 |
| Brioche | 386 |
| Céréales All bran kellogg's | 280 |
| Céréales All Bran Kellogg's Guardian | 324 |
| Céréales Chocapic | 385 |
| Céréales Choco pops | 878 |
| Céréales corn-flakes Kellog's | 370 |
| Céréales croque-nature | 220 |
| Céréales Frosties (Kellogg's) | 370 |
| Céréales Lion | 405 |
| Céréales Spécial K | 373 |
| Céréales Spécial K fruit rouges | 366 |
| Couscous | 110 |
| Craquinette chocolat | 425 |
| Croissant au jambon | 282 |
| Fajita | 290 |
| Farine de blé blanche | 365 |
| Farine de blé, grain entier | 340 |
| Farine de sarrasin | 363 |
| Farine de seigle | 339 |
| Frites | 423 |
| Galette de blé | 380 |
| Galette de riz | 380 |
| Galette de riz complet | 372 |
| Galette de sarrasin | 281 |
| Gaufres | 400 |
| Madeleines | 490 |
| Maïzena | 350 |
| Manioc | 134 |
| Orge | 287 |
| Pain au chocolat | 410 |
| Pain au lait | 366 |
| Pain blanc | 255 |
| Pain brioché | 267 |
| Pain complet | 230 |
| Pain de mie | 284 |
| Pain de mie complet | 270 |
| Pain grillé | 416 |
| Pain pita | 300 |
| Pâtes au blé complet | 337 |
| Pâtes Fraîches | 280 |
| Pâtes Tagliatelles | 280 |
| Pates Tortellini Barilla | 404 |
| Petit Beurre | 430 |
| Pomme de terre vapeur | 79 |
| Pommes de terre cuite à l'eau | 81 |
| Purée de pommes de terre | 106 |
| Riz basmati | 347 |
| Riz complet | 257 |
| Riz complet Lustucru | 362 |
| Spaghettis | 93 |
| Tagliatelles au saumon | 105 |
| Tapioca | 340 |
| Toast Melba | 384 |
| Tuc nature | 510 |

