| Matières grasses | Kcal / 100g |
| Beurre | 760 |
| Beurre allégé | 410 |
| Beurre allégé St Hubert 41 | 362 |
| Beurre allégé St Hubert Oméga 3 | 530 |
| Beurre d'arachide | 80 |
| Beurre salé | 760 |
| Huile d'olive | 900 |
| Huile de colza | 900 |
| Huile de foie de morue | 900 |
| Huile de maïs | 884 |
| Huile de noisette | 884 |
| Huile de noix | 884 |
| Huile de paraffine | 0 |
| Huile de palme | 884 |
| Huile de sésame | 884 |
| Huile de soja | 900 |
| Huile de tournesol | 900 |
| Margarine | 755 |
| Margarine tournesol | 632 |
| Saindoux | 850 |
| Végétaline | 900 |

