| Produit laitier | Kcal / 100g |
| Actimel Nature | 80 |
| Activia nature au bifidus (125g) | 78 |
| Babybel | 335 |
| Beaufort | 395 |
| Beurre | 760 |
| Bleus | 410 |
| Bonbel | 353 |
| Boursault | 354 |
| Boursin | 414 |
| Brie | 263 |
| Camembert | 312 |
| Cancoillotte | 136 |
| Cantal | 386 |
| Carré de l'Est | 362 |
| Chavignols | 330 |
| Cheddar | 382 |
| Cheshire | 385 |
| Chèvre | 330 |
| Comté | 396 |
| Coulommiers | 278 |
| Crème fouettée | 257 |
| Crème fraîche 15% matière grasse | 179 |
| Crème sure | 136 |
| Crottin | 80 |
| Demi-sel | 174 |
| Edam | 353 |
| Emmenthal | 414 |
| Faisselle 0% matière grasse | 40 |
| Féta | 264 |
| Ficello | 275 |
| Fjord de Danone | 118 |
| Fondue au fromage | 229 |
| Fromage blanc 0% | 44 |
| Fromage blanc 20% | 80 |
| Gorgonzola | 405 |
| Gouda | 353 |
| Gruyère | 392 |
| Hollande | 350 |
| Kéfir | 44 |
| Lait concentré | 130 |
| Lait d'amande | 30 |
| Lait de brebis | 108 |
| Lait de chèvre | 69 |
| Lait de soja Bjorg | 59 |
| Lait de vache écrémé | 34 |
| Lait demi-écrémé | 46 |
| Lait écrémé | 34 |
| Lait en poudre entier | 496 |
| Margarine | 755 |
| Maroille | 420 |
| Mascarpone | 417 |
| Milkshake | 57 |
| Mimolette | 344 |
| Morbier | 300 |
| Mozzarella Light (Galbani) | 163 |
| Mozzarelle | 332 |
| Munster | 320 |
| Ortolan | 335 |
| Parmesan | 395 |
| Pavé d'Auge | 300 |
| Petit Suisse | 213 |
| Pont-L'évêque | 300 |
| Port-salut | 362 |
| Pyrénées | 365 |
| Reblochon | 354 |
| Ricotta | 165 |
| Riz au lait a la vanille | 120 |
| Roquefort | 405 |
| Rouy | 362 |
| Saint-Florentin | 312 |
| Saint-Marcellin | 228 |
| Saint-Nectaire | 354 |
| Saint-Paulin | 365 |
| Tartare (portion 20 g) | 69 |
| Tomme | 354 |
| Vache qui rit | 239 |
| Vache qui rit allégée | 145 |
| Vacherin | 320 |
| Yahourt 0% fruits en panier | 65 |
| Yaourt aux fruits 0% | 51 |
| Yaourt nature 0% | 56 |
| Yaourt soja | 53 |

