| Viande et charcuterie | Kcal / 100g |
| Abats | 120 |
| Agneau | 196 |
| Aiguillette de boeuf | 200 |
| Aiguillette de canard | 190 |
| Andouille | 300 |
| Andouillette | 320 |
| Bacon | 385 |
| Bavette de boeuf | 200 |
| Bifteck de boeuf | 200 |
| Bifteck de cheval | 110 |
| Blanc de poulet | 103 |
| Boeuf | 250 |
| Boudin blanc | 242 |
| Boudin noir | 285 |
| Caille | 120 |
| Canard rôti | 235 |
| Capicolli | 70 |
| Cerf | 116 |
| Chapon | 220 |
| Chair à saucisse | 422 |
| Cheval | 110 |
| Chevreau | 160 |
| Chevreuil | 120 |
| Chipolata | 341 |
| Chorizo | 455 |
| Confit de canard | 331 |
| Cordon bleu de dinde | 203 |
| Côte de boeuf | 260 |
| Côte de mouton | 330 |
| Côte de porc | 330 |
| Côte de veau | 168 |
| Côtelette d'agneau | 330 |
| Côtelette de porc | 247 |
| Cuisse de grenouille | 72 |
| Dinde | 125 |
| Escalope de dinde | 110 |
| Escalope de lapin | 154 |
| Escalope de veau | 170 |
| Filet de porc | 290 |
| Foie de génisse | 152 |
| Foie de veau rôti | 160 |
| Foie gras | 450 |
| Galantine | 247 |
| Gésier de canard | 155 |
| Hamburger | 560 |
| Hot-dog (unité) | 460 |
| Jambon cru | 330 |
| Jambon cuit | 290 |
| Jambon de Paris | 290 |
| Jambon fumé | 380 |
| Jambonneau | 290 |
| Jarret de veau | 180 |
| Langue | 200 |
| Lapin de garenne | 133 |
| Lard | 575 |
| Lardon fumé sans couenne | 214 |
| Lièvre | 100 |
| Merguez | 520 |
| Mortadelle | 305 |
| Mousse de foie | 410 |
| Mouton | 265 |
| Oie rôtie | 238 |
| Pâté de campagne | 455 |
| Pâté de foie | 465 |
| Pepperoni | 465 |
| Pied de porc | 342 |
| Porc | 300 |
| Poulet fumé | 135 |
| Poulet rôti | 150 |
| Rillettes | 250 |
| Rillettes d'oie | 465 |
| Rognon de boeuf | 123 |
| Rognon de porc | 152 |
| Rognon de veau | 123 |
| Rosbif | 160 |
| Rôti de porc | 300 |
| Rôti de veau | 168 |
| Salami italien, porc | 425 |
| Salami, sec, porc | 405 |
| Sanglier | 104 |
| Saucisse au porc | 270 |
| Saucisse de dinde | 200 |
| Saucisse de francfort | 287 |
| Saucisse de strasbourg | 317 |
| Saucisse knacki de Herta | 275 |
| Saucisson sec allégé | 344 |
| Steack de boeuf | 200 |
| Steack de cheval | 110 |
| Steack de poulet | 128 |
| Steak hâché 15% de matières grasses | 251 |
| Steak Tartare | 200 |
| Tendron de boeuf | 300 |
| Tendron de veau | 210 |
| Tête de veau | 210 |
| Tripes | 94 |
| Veau | 170 |

